Sign inSign up

apache/cassandra-centos7-build:aa8647aa58dd47f94d98826dadab201a

Multi-platform
Integration & delivery
Operating systems
Databases & storage
Index digest

sha256:6bd27bebce94726ba20b28579037a26c7b9d306b2f5ede2224b1f2f4d868954b

OS/ARCH

Compressed size

848.82 MB

Last pushed

almost 3 years by mcksw

Type

Image

Manifest digest

sha256:eae2a478c193c19ae23549967acfea444d7ac4eb1df7ada88a649a0bfe3be1ce

Image Layers

1ADD file ... in / 103.35 MB
2LABEL org.label-schema.schema-version=1.0 org.label-schema.name=CentOS Base0 B
3CMD ["/bin/bash"]0 B
4MAINTAINER Apache Cassandra <[email protected]>0 B
5ENV BUILD_HOME=/home/build0 B
6ENV RPM_BUILD_DIR=/home/build/rpmbuild0 B
7ENV DIST_DIR=/dist0 B
8ENV CASSANDRA_DIR=/home/build/cassandra0 B
9ENV ANT_VERSION=1.10.120 B
10ARG UID_ARG=10000 B
11ARG GID_ARG=10000 B
12LABEL org.cassandra.buildenv=centos0 B
13VOLUME [/dist]0 B
14VOLUME [/home/build/cassandra]0 B
15RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh32 B
16RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh203.09 MB
17RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh130.87 KB
18RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh6.69 MB
19RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh6.57 MB
20RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh130 B
21RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh6.56 MB
22RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh136 B
23RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh158 B
24RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh153 B
25RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh32 B
26RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh171.59 MB
27RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh173.18 MB
28RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh173.18 MB
29RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh1.7 KB
30RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh3.48 KB
31RUN |2 UID_ARG=1000 GID_ARG=1000 /bin/sh4.48 MB

Command

ADD file:5b1e63a3cb041177b802b501dedcd71a86f1773ea0f69f048f2eb3901097711d in /