Docker image for the R (statistics language) command line tool Rscript.
10K+
Sort by
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4e55cc024e64 | linux/amd64 | 926.63 MB |
TAG
Last pushed 9 months by ekleinod
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4e55cc024e64 | linux/amd64 | 926.63 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4e55cc024e64 | linux/amd64 | 926.63 MB |
TAG
Last pushed 12 months by ekleinod
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
15b688759e36 | linux/amd64 | 919.7 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
15b688759e36 | linux/amd64 | 919.7 MB |
TAG
Last pushed about 1 year by ekleinod
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d783c4879381 | linux/amd64 | 913.91 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d783c4879381 | linux/amd64 | 913.91 MB |
TAG
Last pushed about 1 year by ekleinod
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b3fc1407059e | linux/amd64 | 441.33 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b3fc1407059e | linux/amd64 | 441.33 MB |
TAG
Last pushed about 1 year by ekleinod
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
850139ebef4e | linux/amd64 | 382.48 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
850139ebef4e | linux/amd64 | 382.48 MB |
TAG
Last pushed about 1 year by ekleinod
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1a523bc0d300 | linux/amd64 | 375.25 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1a523bc0d300 | linux/amd64 | 375.25 MB |
TAG
Last pushed over 4 years by ekleinod
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ededf790119b | linux/amd64 | 350.58 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ededf790119b | linux/amd64 | 350.58 MB |