Predicting the energy and carbon demand of FLUIDOS nodes.
979
Sort by
TAG
Last pushed about 2 years by fluidos
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4ba1fa8f3bcf | linux/amd64 | 1.19 GB |
6706528921ea | linux/arm64 | 848.06 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4ba1fa8f3bcf | linux/amd64 | 1.19 GB |
6706528921ea | linux/arm64 | 848.06 MB |
TAG
Last pushed over 2 years by fluidos
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a2d0a0711210 | linux/amd64 | 1.2 GB |
8422870b934e | linux/arm64 | 850.66 MB |
TAG
Last pushed over 2 years by fluidos
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8a1da03fb205 | linux/amd64 | 1.2 GB |
4452f8358455 | linux/arm64 | 850.65 MB |
TAG
Last pushed over 2 years by fluidos
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b5a373f3cfff | linux/amd64 | 1.2 GB |
ea36e5f6659a | linux/arm64 | 850.66 MB |
TAG
Last pushed over 2 years by fluidos
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
30ecf3e6f61a | linux/amd64 | 1.2 GB |
883be75ab85c | linux/arm64 | 850.62 MB |
TAG
Last pushed over 2 years by fluidos
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
30ecf3e6f61a | linux/amd64 | 1.2 GB |
883be75ab85c | linux/arm64 | 850.62 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c0d047266731 | linux/amd64 | 1.2 GB |
4e32b0228fc3 | linux/arm64 | 850.62 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c884439092c8 | linux/amd64 | 1.09 GB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1a634ae4ea8c | linux/amd64 | 1.09 GB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3ae637d5b361 | linux/amd64 | 1.09 GB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
53baf903a00c | linux/amd64 | 1.09 GB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8c303bb750cb | linux/amd64 | 1.1 GB |
TAG
Last pushed over 2 years by fluidos
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8c303bb750cb | linux/amd64 | 1.1 GB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b0dab2e5f542 | linux/amd64 | 1.1 GB |