Production ready Node.js Docker image including the PM2 runtime
5M+
Sort by
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
08fd9bf57fb9 | linux/amd64 | 421.93 MB |
b6e0ab6255a4 | linux/arm64 | 412.12 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
50011a9569de | linux/amd64 | 426.74 MB |
4b221c1b841d | linux/arm64 | 416.84 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f0a02498b3ae | linux/amd64 | 84.31 MB |
858545d96469 | linux/arm64 | 84.7 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
fb93984ee706 | linux/amd64 | 396.85 MB |
caae62e977cd | linux/arm64 | 388.35 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d291a8d0a9cd | linux/amd64 | 423.4 MB |
fc99be4c27bf | linux/arm64 | 413.44 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0e52325ea88f | linux/amd64 | 426.74 MB |
c97c5c1f56d4 | linux/arm64 | 416.84 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4a64c2d35822 | linux/amd64 | 396.85 MB |
06630f1bfc77 | linux/arm64 | 388.35 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
10663339e4c5 | linux/amd64 | 392.04 MB |
f5132dfa3873 | linux/arm64 | 383.63 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
40b6b08e8444 | linux/amd64 | 393.51 MB |
72a5884362fe | linux/arm64 | 384.96 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0117b45c66b6 | linux/amd64 | 42.03 MB |
2215001c1dae | linux/arm64 | 41.77 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0aa6b398a64f | linux/amd64 | 62.15 MB |
032986c2fca5 | linux/arm64 | 61.93 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e5a19c3f6363 | linux/amd64 | 61.03 MB |
7d9bd02ca46a | linux/arm64 | 60.85 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e5f9cdd257c0 | linux/amd64 | 78.69 MB |
068c85792dc7 | linux/arm64 | 78.71 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3cf26f32d650 | linux/amd64 | 79.84 MB |
dd2d7b5bf810 | linux/arm64 | 79.71 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
bfc32dbb9b02 | linux/amd64 | 41.69 MB |
23769b549050 | linux/arm64 | 41.41 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
67e8914fc1f9 | linux/amd64 | 44.74 MB |
3dba953a4fa1 | linux/arm64 | 44.31 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4193c662fd1b | linux/amd64 | 62.58 MB |
dcdd065ca464 | linux/arm64 | 67.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
60849d170132 | linux/amd64 | 62.58 MB |
998e61e5dc59 | linux/arm64 | 67.4 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4193c662fd1b | linux/amd64 | 62.58 MB |
dcdd065ca464 | linux/arm64 | 67.4 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
607bc529c683 | linux/amd64 | 84.31 MB |
9bbd23d6aacc | linux/arm64 | 84.7 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f71b310847bb | linux/amd64 | 101.94 MB |
65781d32db78 | linux/arm64 | 103.11 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e21d87e37c98 | linux/amd64 | 56.67 MB |
5ddb23b5bfb0 | linux/arm64 | 57.48 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9152042feb55 | linux/amd64 | 55.47 MB |
7f32a0a5a18c | linux/arm64 | 55.47 MB |
TAG
Last pushed 11 months by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2d3ceeb747ea | linux/amd64 | 357.11 MB |
fcc5f477f24c | linux/arm64 | 348.1 MB |
TAG
Last pushed 11 months by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f016b2d023b4 | linux/amd64 | 389.52 MB |
2d6c4d7c1afc | linux/arm64 | 380.74 MB |